|
. |
-, . ""
| | 3/. |
1. | «», | 37 000 () |
2. | «», | 20 000() |
3. | «», | 16 500 () |
4. | «», | 129,6 () |
5. | «», | 129,6 () |
6. | «», | 432 () |
7. | «», | 259,2 () |
8. | «», | 15 () |
9. | «», | 15 () |
10. | «», | 15 () |
11. | «», | 172,8 () |
12. | «», | 172,8 () |
13. | «», | 120 () |
14. | «», | 600 () |
15. | «», | 864 () |
16. | «», | 1512 () |
17. | «», | 1512 () |
18. | «», | 1512 () |
19. | «», | 1512 () |
20. | «», | 330 () |
21 | «», | 60 () |
22. | «», | 60 () |
23. | «», | 60 () |
24. | «», | 864 () |
25. | «», | 864 () |
26. | «», | 100 () |
27. | «», | 250 () |
28. | «», | 510 () |
29. | «», | 259,2 () |
30. | «», «», | 315 () |
31. | «», | 40 () |
32. | «-», | 75 |
33. | «-», | 50 () |
34. | «-», | 5 |
35. | «-», | 12 () |
36. | «-», | 12 () |
37. | «-», | 86,4 × 9 . |
38. | «», - , | 30 () |
39. | «», , | 210 () |
40. | «», | 129,6 |
41. | «», | 9 |
42. | , | 30 |
43. | «», | 40 () |
44. | «», | 30 () |
45. | , | 210 () |
46. | , | 75 |
47. | «», | 105 () |
48. | «», | 12 () |
49. | «», | 60 () |
50. | «-» ( «»), | 172,8 () |
51. | «-» ( «»), | 172,8 () |
52. | VAToil, | 75 () |
53. | , | 780 |
54. | , | 864 |
55. | , | 1728 |
56. | «», | 15 () |
57. | «», | 15 () |
58. | «», | 86,4 () |
59. | «», «», | 195 |
60. | «», | 50 () |
61. | «», | 5 () |
62. | « », | 432 |
63. | «-», | 120 () |
64. | «», | 648 () |
65. | «», | 259,2 |
66. | «», | 40 () |
67. | «-», | 10 () |
68. | «» ( «»), | 86,4 |
69. | «» («»), | 259,2 |
70. | ( «»), | 30 |
71. | 566 , | 86,4 |
72. | 566 , | 259,2 |
73. | 566 , | 432 |
74. | 566 , | 864 |
75. | « - », | 45 |
76. | , | 150 |
77. | , | 432 |
78. | 13, | 30 |
79. | «», | 864 () |
80. | , | 172,8 () |
81. | , | 450 |
82. | , | 600 |
83. | « » ( «»), | 240 |
84. | «--» ( «»), | 40 () |
85. | ( «»), | 10 () |
86. | ( «»), | 172,8 () |
87. | «», | 30 () |
88. | , | 150 |
89. | , . , | 780 |
90. | ( « »), | 60 () |
91. | ( « »), | 1600 () |
92. | ( « »), | 1400 () |
93. | «» ( «»), | 40 () |
94. | «», | 40 () |
95. | , «», | 1728 |
96. | , «», | 1728 |
97. | , «», | 1728 |
98. | , | 30 × 15 . |
99. | « », | 86,4 () |
100. | 326, | 75 |
101. | «» ( ), | 60 |
102. | «» ( ), | 259,2 |
103. | «» ( ), | 30 () |
104. | «» ( ), | 864 () |
105. | «», «-», | 864 () |
106. | «-», | 259,2 () |
107. | ( -1), | 259,2 () |
108. | ( -1), | 259,2 () |
109. | « 2001», , - , . - | 100 |
110. | «» ( -2), , - , . | 100 |
111. | «» ( -2), , - , . | 100 |
112. | «» ( -2), , - , . | 100 |
113. | «» ( -2), , - , . | 100 |
114. | «» ( -2), , - , . | 100 |
115. | «» ( -2), , - , . | 100 |
116. | «» ( -2), , - , . . | 100 |
117. | «» ( -2), , - , . | 100 |
118. | «» ( -2), , - , . | 100 |
119. | «» ( -2), , - , . | 100 |
120. | «» ( -2), , - , . | 200 |
121. | «» ( -2), , - , . | 200 |
122. | «» ( -1), | 24 () |
123. | «» ( -1), | 30 () |
124. | «» ( -1), | 60 () |
125. | «», | 40 () |
126. | «», | 864 () |
127. | «», | 10 () |
128. | «», | 648 () |
129. | «», | 40 () |
130. | «-», ( «»), | 432 |
131. | «», ( ), | 10 () |
132. | «», ( ), | 864 () |
133. | «», ( ), | 864 () |
134. | «», ( ), | 15 () |
135. | «», ( ), | 15 () |
136. | «», ( ), | 15 () |
137. | «», (- ), | 10 () |
138. | «», ( ), | 648 () |
139. | «», ( ), | 75 () |
140. | «», | 200 |
141. | . , | 1728 |
142. | . , | 1728 |
143. | . , | 1728 |
144. | . , | 1728 |
145. | . , | 172,8 |
146. | «», | 172,8 |
147. | «» ( -2), . | 150 |
148. | «» ( -2), . | 150 |
149. | «» ( -2), . | 100 |
150. | «» ( -2), . | 100 |
151. | «» ( -2), . | 100 |
152. | «» ( -2), . | 100 |
153. | « » ( -2), . | 60 |
154. | «», , . | 15 () |
155. | «», | 172,8 |
156. | «», | 172,8 |
157. | «», - | 30 |
158. | «», . | 40 () |
159. | «», | 864 () |
160. | «», | 864 () |
161. | «», . | 45 |
162. | «», | 864 () |
163. | «», - . | 30 () |
164. | « », - , / | 40 () |
165. | « », , / | 100 () |
166. | « », , / | 300 () |
167. | , | 432 |
168. | «», | 172,8 |
169. | «», - . | 400 () |
170. | « », . | 100 |
171. | « », - . | 10() |
172. | «», | 432() |
173. | «», | 172,8 |
174. | «», | 259,2 |
175. | «», | 259,2 |
176. | « », - . | 120() |
177. | «», | 172,8 () |
178. | «», | 259,2 |
179. | « », - . | 10() |
180. | «», - | 1500 () |
181. | «», - | 12() |
182. | « «», | 172,8 |
183. | « », - | 20 |
184. | «-», - | 10() |
185. | «-», | 648 () |
186. | 74 148 ( ), - | 750 |
187. | «», - | 750 |
188. | «-», | 200 |
189. | «», | 800 |
190. | «», | 160 |
191. | «», - | 10 () |
192. | «», | 259 () |
193. | «», | 259 () |
194. | «», | 259 () |
195. | «», - | 180 |
196. | «», | 864 () |
197. | «», | 864 () |
198. | «-», - | 30 |
199. | « », | 6000 () |
200. | , | 515 |
201. | «», | 648 () |
202. | «», - | 35 () |
203. | ( ) ( ) | 1 500 |
204. | «»» | 800 () |
205. | « », , | 1 728 |
206. | « », , | 30 |
207. | «», | 10 () |
208. | «», | 90 () |
209. | «», - | 18 () |
210. | «», - , - / | 10 () |
211. | «», - , / | 10 () |
212. | " - ", - , / | 10 () |
213. | " - ", - , / | 10 () |
214. | «», , - / | 50 () |
215. | «», , / - | 720 () |
216. | «», - / | 400 () |
217. | «», - / | 150 () |
218. | «», - , / | 400 () |
219. | «», | 37 000 () |
220. | " - ", - | 10 () |
221. | " - ", - | 10 () |
222. | " - ", - | 15 () |
223. | " - ", - | 20 () |
224. | «-», - | 10 () |
225. | «», | 160 () |
226. | , - | 100 |
227. | , - | 10 |
228. | «» , - | 36 |
229. | «» , - | 36 |
230. | «» , - | 36 |
231. | «» , - | 55 |
232. | «» , - | 20 |
233. | «» , | 86,4 |
234. | «» , | 86,4 |
235. | «» , | 86,4 |
236. | «» , | 86,4 |
237. | «» , | 345,6 |
238. | «» , | 50 |
239. | «» , | 50 |
240. | «» , | 50 |
241. | «» , | 90 |
242. | . ( -2 «-»), | 259,2 |
243. | . ( -2 «-»), | 432 |
244. | Exxon Mobile ( -2) 1, | 1728 |
245. | Exxon Mobile ( -2) 2, | 1728 |
246. | Exxon Mobile ( -2) 3, | 1728 |
247. | Exxon Mobile ( -2) 4, | 1728 |
248. | Exxon Mobile ( -2) 5, | 1728 |
249. | «-», - | 50 () |
250. | «», , / | 50 () |
251. | «», - | 100 |
252. | 74 148 , | 1728 |
253. | 74 148 , | 1728 |
254. | 74 148 , | 1728 |
255. | 74 148 , | 1728 |
256. | 74 148 , | 432 () |
257. | «», | 648 () |
258. | «», | 432 () |
259. | , - | 100 |
260. | «-» - , \ | 10 () |
261. | «-» - , / | 10 () |
262. | «-» - , / .201 | 10 () |
263. | «-» - , / .285 | 10 () |
264. | «-» , /, .201 | 864 () |
265. | «-» , / | 60 () |
266. | «» - , - / | 67 () |
267. | «», - | 750 |
268. | «», | 50 () |
269. | , - | 150 |
270. | , - | 100 |
271. | «» 2, - | 10 000 |
272. | «», . , - | 15 000 |
273. | « », 10, | 280 |
274. | « », - | 100 |
275. | « », - | 100 |
276. | « », - | 10 000 |
277. | «», | 2 000 |
278. | , . , - | 100 |
279. | " ", . , - | 100 |
280. | , ., - | 1 300 |
|
|
. |
|