|
|
. |
-, , . ""
| | 3/. | |
1. | , . , - | 100 | |
2. | " ", . , - | 100 | |
3. | , ., - | 400 | |
4. | , ., - | 1 300 | |
5. | , ., - | 1 000 | |
6. | , - . | 100 | |
7. | , ., - . | 30 | |
8. | , ., - . | 30 | |
9. | ., , - | 100 | |
10. | . -7 . | 20 | |
11. | . -7 . 5 . . . | 120 | |
12. | . -7 . 5 . . . | 110 | |
13. | . -7 . 5 . . . | 240 | |
14. | , . | 100 | |
15. | , . , . , | 40 | |
16. | -, , 5 . | 800 | |
17. | -, , | 50 | |
18. | -, , | 50 | |
19. | -, , | 70 | |
20. | -, | 100 | |
21. | -, | 1500 | |
22. | -, , 2. | 50 | |
23. | , . | 240 | |
24. | "", , , . , | 1200 | |
25. | " " , ,. | 600 | |
26. | , ,. | 250 | |
27. | , , | 2100 | |
28. | , , , 5 . | 30/12 | |
29. | -», , -15/40, 170 3 2 . | 15/40 | |
30. | . , | 1600 | |
31. | , () (), | 1100 | |
32. | -», , . | 600 | |
33. | , , | 240 | |
34. | , , . | 900 | |
35. | "", , . | 80 | |
36. | ѻ, , 2 . | 1000 | |
37. | , ., 2 . . | 400 | |
38. | , ., . | 500 | |
39. | , ., . | 32/15 | |
40. | , , . | 900 | |
41. | ϻ, - , . - | 1100 | | |
|
|
. |
|